Ergebnisse Freizeit-Wettbewerb
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
---|---|---|---|---|---|
SICK Engineering 3 | GLOBALFOUNDRIES | BIV Büro für Infrastruktur und Versorgungssysteme | Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH 2 | SoftEd Systems GmbH 1 | Offroad |
Oliver Schierle | Manuel Müller | Stefan Fischer | Martin Kritzner | Stephan Schlegel | Karsten Thiele |
Veit von Meyeren | Steve Kahnt | Werner Käßner | Piet Neelmeijer | Ronny Wülfing | Frank Düring |
Preis: 2x VIP Tickets Dynamo Dresden gesponsert von der CG Gruppe | Preis: 2x Veranstaltungsgutschein Eventim | Preis: 2x VIP Tickets Dresden Titans Basketball | Preis: 2x Massage Gutschein gesponsert von Physiotherapie C.König | Preis: 2x Tickets DSC Volleyball | Preis: 2x Gutschein Filmnächte am Elbufer |
Platz | Firma | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
7. | Essel Deutschland | Benny Stefanski | Patrick Damrow |
8. | TEAMFACT GmbH 1 | Pierre Duske | Andreas Kühlewind |
9. | Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH 1 | Wolfram Kritzner | Georg Kritzner |
10. | GTD-Gewächshaustechnik Montage und Vertriebs GmbH | Mario Bessert | Jan Förster |
11. | TraceTronic GmbH 1 | Bernhard Schmidt | Falk Anderssohn |
12. | SoftEd Systems GmbH 2 | Björn Patzker | Stefan Horn |
13. | SAP SE 1 | Andreas Erdt | Ulf Schreiter |
14. | RHG Dresden Baustoffe 4 | Stephan Böhme | Jens Schindler |
15. | TraceTronic GmbH 5 | Sebastian Dietze | Christian Mießler |
16. | TraceTronic GmbH 2 | Sven Krüger | Maximilian Simon |
17. | Uniklinik Dresden | Jochen Schmitt | Uwe Helbig |
18. | Panalpina | Roy Brattig | Robert Hampel |
19. | Stadtentwässerung Dresden GmbH | Steffen Pötzschke | Torsten Seiler |
20. | Chrom IT | Johannes Müller | Kai Hartig |
21. | MICRO-EPSILON Optronic 4 | Tobias Otto | Lei Bu |
22. | SICK Engineering 2 | Stefan Junghanns | Martin Krumpe |
23. | SAP SE 3 | Christian Grunwald | Rene Wohllebe |
24. | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Maik Lehmann | Florian Paetz |
25. | TraceTronic GmbH 4 | Ulrich Meckel | Tobias Stampfl |
26. | SOLARWATT GmbH | Frank Schaarschmidt | Mike Müller |
27. | HEROLÉ Reisen | Martin Sonnenkalb | Sebastian Wagner |
28. | SICK Engineering 1 | Alexander Schmidt | Robert Haidinger |
29. | DBM Montageservice | Marco Kleinert | Toralf Aus der Wieschen |
30. | TraceTronic GmbH 3 | Paul Auerbach | Sebastian Pawlik |
31. | MICRO-EPSILON Optronic 2 | Cornelia Brückner | Falko Brückner |
32. | Müller-BBM GmbH | Susanne Fuchs | Susann Schilder |
33. | Festo AG & Co. KG | Michael Hofer | Christoph Ruhl |
34. | Bauhof West Service | Sören Welke | Falk Handschack |
35. | Hort der19. Grundschule | Annekatrin Jülich | Nick Jülich |
36. | MICRO-EPSILON Optronic 1 | Holger Greipel | Alexander Mönch |
37. | SAP SE 2 | Philipp Duering | Tom Lehmann |
38. | e-dox GmbH 2 | Steven Rose | Jasmine Streich |
39. | RHG Dresden Baustoffe 1 | Peter Bochenek | Claus Dieter Berke |
40. | e-dox GmbH 1 | Jörg Riedel | Nicole Mehlig |
41. | Elbe-Factoring GmbH 2 | Mario Pracht | Linda Förster |
42. | RHG Dresden Baustoffe 2 | Jörg Wiedemann | Marco Winter |
43. | Forker Zahnärzte | Eric Forker | Ariane Forker |
44. | MICRO-EPSILON Optronic 3 | Jens Brunnert | Tony Milde |
45. | Elbe-Factoring GmbH 1 | Hannes Thomas | Susanne Hensch |
46. | RHG Dresden Baustoffe 3 | Damian Zielinski | Dominik Würpel |
47. | TEAMFACT GmbH 2 | Katharina Gleß | Daniel Lahr |
Ergebnisse Aktiven-Wettbewerb
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
---|---|---|---|---|---|
ORDAT GmbH & Co.KG 1 | SCHERDEL Marienberg GmbH | TEAMFACT GmbH | Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG | DUALIS GmbH IT Solution | TU Dresden 2 |
Andre Malsch | Oliver Nimtz | Tino Kermer | Etienne Bellee | Michael Kobert | Philipp Schulz |
Arne Friede | Denny Zabelt | Marcel Arnold | Holger Sauer | Christoph Hübner | Lars Martin |
Preis: 2x Trainingslager mit Übernachtung in der TT Schule Mühlbach | Preis: 2x Segway Tour durch Dresden gesponsert von S&V Mobility | Preis: 2x Gutschein für das TT-Center Bernd Reinhold | Preis: Preis: 2x Massage Gutschein gesponsert von Physiotherapie C.König | Preis: 2x Tickets DSC Volleyball | Preis: 2x Gutschein Filmnächte am Elbufer |
Platz | Firma | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
7. | pro:med Logistik | Matthias Bachmann | Sandro Krause |
8. | First Sensor Mobility | Patrick Brauner | Sebastian Peters |
9. | Maklerhaus Königsbrück | Erik Hommel | Ringo Jähnig |
10. | Uniklinik Dresden | Sören Waibel | Marcel Kitsche |
11. | RCS GmbH | André Koschwitz | Daniel Kopp |
12. | Fraunhofer IKTS Dresden | Tobias Liebmann | Christian Heubner |
13. | biri-bücher | Clemens Richter | Frank Richter |
14. | TU Dresden | Maximilian Düsterhöft | Frederik Plewnia |
15. | SAP SE | Daniel Haupt | David Heinrich |
16. | Gandert-IT | Jens Streuber | Olaf Gandert |
17. | Debeka Pirna | Till Ueberschär | Simon Lawrenz |
18. | Volkswagen Sachsen GmbH 1 | Steven Jonas | Udo Klugert |
19. | ORDAT GmbH & Co.KG 2 | Georg Pfeffer | Kevin Lahmann |
20. | ALVO GmbH Wachau | Dirk Johne | Dirk Müller |
21. | Volkswagen Sachsen GmbH 3 | Hans-Jürgen Robeck | Tino Brückner |
22. | Robotron Datenbank-Software GmbH 1 | David Menzel | Katharina Büchse |
23. | Robotron Datenbank-Software GmbH 2 | Dr. Matthias Niederhausen | Tobias Baier |
24. | Essel Deutschland | Andreas Mierisch-Rädel | Ilko Schild |
25. | SMUL | Jan Feige | Mario Hahn |
26. | Elbe Flugzeugwerke GmbH | Heiko Kolbeckel | Arvid Fiedler |
27. | Preh Car Connect GmbH | Nico Mauch | André Rudolph |
28. | SOLARWATT GmbH | Christin Wasser | Sven Miersch |
29. | X-FAB Dresden | Ronny Müller-Biedermann | Tino Stolle |
30. | DREWAG | Peter Mootz | Jens Müller |
31. | MICRO-EPSILON Optronic | Andrea Langhorst | Florian Ederer |
32. | Volkswagen Sachsen GmbH | Dirk Gust | Michael Jonas |