Die Anmeldung zum Pfeffermond Firmencup 2024 startet im Januar
Teilnehmerliste 6. Pfeffermond Firmencup 2023
Freizeit-Wettbewerb (max. 48 Teams, danach Warteliste)
Nummer | Firma | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
Ingenieurbüro Morgenstern | Götz Morgenstern | Andreas Herrmann | |
MCE | David Dietrich | Dennis Dietrich | |
Gebergrund Goppeln | Simon Schüler | Levin Zwanzig | |
KOKI Technik Transmission Systems GmbH | Bernd Schulze | Jürgen Pfüller | |
LTB Transporte Chemnitz | Philipp Bogedain | Peter Lippmann | |
Thiele | Anja Strathausen | Karsten Thiele | |
FV BW Zschachwitz | Andy Jentzsch | Torsten Schulze | |
Sächsische Aufbaubank | Bernd Rößner | Katja Frohs | |
VO-Beteiligungen | ines voigt | jens voigt | |
apoBank | Marcus Döschner | Stefan Brand | |
Büro für Infrastruktur und Versorgungssysteme | Stefan Fischer | Werner Käßner | |
KLS Karosserie und Lackierbetrieb Standke GmbH | Raik Schieblich | Markus Pellegrini | |
DHL | Marko Bombach | Uwe Meffert | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Matthias Hofmann | Annett Sadler | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Bennet Junghans | Dirk Lauckner | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Mike Rucks | Thomas Hempel | |
Felix Schoeller GmbH & Co. KG | Michael König | Dirk Steinert | |
Hort der 19. Grundschule Dresden | Tobias Kaul | Annekatrin Jülich | |
LEHNDEK UG | Tommy Fischer | Frank Steiniger | |
LEHNDEK UG | Mike Lehnert | Frank Morgenstern | |
LEHNDEK UG | Jan Schillk | Jörg Konzak | |
Fleischerei Wiedemann | Danny Uecker | Willy Füssel | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Falk Neumann | Jan Meißner | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | André Rößler | Stephan Kinner | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Ngoc Hai | Karin Kaiser | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Ralf Stötzner | Anke Stötzner | |
Leybold Dresden GmbH | Sten Großmann | Sven Friedrich | |
Team Strabag | Daniel Zschoch | Peter Biber | |
Sächsische Aufbaubank | Paul Winter | Mario Schäfer | |
Sächsische Aufbaubank | Christoph Hartung | Dominik Meister | |
Sächsische Aufbaubank | Marvin Sachs | Ralph-Thorsten Schüler | |
Hausdienstleistung Augst | Rene Ehnert | Frank Augst | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr | Heiko Fleischer | Rita Boden | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr 2 | Ralf Gottwald | Ralf Berger | |
ADZ NAGANO | Marko Gärtner | Daniel Kuhn | |
TU Dresden | Joshua Thomas | Elia Thomas | |
Sächsische Aufbaubank | Dominik Rehn | Hannes Lement | |
Angel- und Familienreisen Janet Hofmann | Lisa Hofmann | Marc Antonio | |
KPMG AG | Tom Franke | Jonas Hoffmann | |
KPMG AG | Tommy Worbs | Naser Atta | |
KPMG AG | Olaf Rößler | Björn Becker | |
Schröder Systeme GmbH | Rainer Witt | Daniel Silber | |
TU Dresden 2 | Peter Kienast | Fritz Fröde | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Tereza Popp | Silvio Popp | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Mandy Anger | Uwe Thielemann | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Finn Lietz | Justin Lietz | |
Pressekreis Deutschland | Stanley Choi | Alwin Choi | |
TU Dresden 4 | Alexander Czech | Matthias Meißner | |
Globalfoundries Device-LIT | Xin Zou | Günther Czech | |
Highvolt Prüftechnik Dresden GmbH | Maximilian Kain | Martin Rosemann | |
Team SGD | Steffen Mann | Carsten Hofmann | |
Schröder Systeme GmbH | Eik Waldmann | Anke Bartke | |
Schröder Systeme GmbH | Dirk Meth | Benjamin Brückner | |
Menarini - Von Heyden GmbH | Edwin Anton | Robert Wendisch | |
TraceTronic GmbH | Michael Kobert | Matthias Wagner | |
TraceTronic GmbH | Peter Dippe | Bernhard Schmidt | |
TraceTronic GmbH | Ulrich Meckel | Sebastian Dietze | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr 3 | Jörg Briesofsky | Tom Pollack | |
Fleischerei Wiedemann Team 2 | Ronny Hedrich | Bert Roggentin | |
Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH | Martin Hensel | Sven Unger | |
KPM-Bau GmbH | Felix Vogel | Jonas Schwager | |
KPM-Bau GmbH 2 | Matthias Neubert | Philipp Neubert | |
DEVK Versicherung Pirna | Roy Lehnert | Stephan Findeisen | |
Werner GmbH | Michael Benkstein | Philipp Schulz | |
Winter Automobilpartner GmbH & Co KG | Sandro Rudolph | Felix Böhm | |
TU Dresden 3 | Jan Himmelsbach | Nico Michalik | |
SAP SE | Jonas Keil | Jan Säck | |
iSAX GmbH & Co. KG | Sven Rotzsche | David Conradi | |
biri-bücher | Clemens Richter | Frank Richter | |
ESL FACEIT Group | Yannik Ersahin | Kristian Kinne | |
SAP SE | René Wohllebe | Christian Grunwald | |
Evangelisches Gymnasium Bad Marienberg | Yannick Schneider | Alexander Bonin | |
Hellerauer Fruchtsäfte | Philipp Kahle | Kyle Wegener | |
Robert Bosch Dresden | Oliver Roßmann | Andreas Roßmann | |
Sick Engineering GmbH | Veit von Meyeren | Benno Martens | |
Sick Engineering GmbH | Anton Doronin | Aleksander Andreev | |
Infineon | Patrick Preuss | Albrecht Benad | |
Infineon 2 | Anne Spindler | Sebastian Franke | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | David Mager | Anton Schabanow | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | René Hieke | Johannes Rennert | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | René Queißert | Peter Grünewald | |
Härtewerk Chemnitz GmbH | Matthias Stemmler | Rainer Kluger | |
First Sensor AG | Ronny Bienert | Carsten Wenzel | |
Zahnarztpraxis Ralph Teichert | Ralph Teichert | Lutz-Wolfram Reiter | |
Engie | Wolfram Queißer | Torsten Frey | |
SachsenEnergie | René Schuster | Heiko Witschel | |
Pfeffermond GmbH | Markus Schumann | Ines Schumann | |
Pfeffermond GmbH | Anita Mostofa | Jonas Roth | |
ENWITO GmbH | Ron Schimkat | Til Diener | |
Pharmatec GmbH | Stephan Böhme | Mario Prochaska | |
SAP SE 2 | Tom Patzig | Benjamin Kubitz | |
TU Dresden 5 | Jonas Landgraf | Jonas Teichmann | |
Team DVB | Susan Wehner | Eric Stötzner | |
Sebastian Bartsch DVAG | Sebastian Bartsch | Toni Markmann | |
IMB TU Dresden | Jonas Scharf | Cedric Eisermann | |
KOKI Technik Transmission Systems GmbH 2 | Holger Keller | Marek Surdziel | |
Blackfire Medien GmbH | Theodor Glöer | Marlon Würffel | |
Leybold Dresden GmbH 2 | Lothar Oswald | Marcel Bartel | |
Finex | Matthias Markert | Maik Stegemann | |
Energy Boys | Oliver Nimtz | Tommy Engelhardt |
Aktiv-Wettbewerb A (max. 24 Teams, danach Warteliste)
Nummer | Firma | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
Ingenieurbüro Morgenstern | Götz Morgenstern | Andreas Herrmann | |
MCE | David Dietrich | Dennis Dietrich | |
Gebergrund Goppeln | Simon Schüler | Levin Zwanzig | |
KOKI Technik Transmission Systems GmbH | Bernd Schulze | Jürgen Pfüller | |
LTB Transporte Chemnitz | Philipp Bogedain | Peter Lippmann | |
Thiele | Anja Strathausen | Karsten Thiele | |
FV BW Zschachwitz | Andy Jentzsch | Torsten Schulze | |
Sächsische Aufbaubank | Bernd Rößner | Katja Frohs | |
VO-Beteiligungen | ines voigt | jens voigt | |
apoBank | Marcus Döschner | Stefan Brand | |
Büro für Infrastruktur und Versorgungssysteme | Stefan Fischer | Werner Käßner | |
KLS Karosserie und Lackierbetrieb Standke GmbH | Raik Schieblich | Markus Pellegrini | |
DHL | Marko Bombach | Uwe Meffert | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Matthias Hofmann | Annett Sadler | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Bennet Junghans | Dirk Lauckner | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Mike Rucks | Thomas Hempel | |
Felix Schoeller GmbH & Co. KG | Michael König | Dirk Steinert | |
Hort der 19. Grundschule Dresden | Tobias Kaul | Annekatrin Jülich | |
LEHNDEK UG | Tommy Fischer | Frank Steiniger | |
LEHNDEK UG | Mike Lehnert | Frank Morgenstern | |
LEHNDEK UG | Jan Schillk | Jörg Konzak | |
Fleischerei Wiedemann | Danny Uecker | Willy Füssel | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Falk Neumann | Jan Meißner | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | André Rößler | Stephan Kinner | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Ngoc Hai | Karin Kaiser | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Ralf Stötzner | Anke Stötzner | |
Leybold Dresden GmbH | Sten Großmann | Sven Friedrich | |
Team Strabag | Daniel Zschoch | Peter Biber | |
Sächsische Aufbaubank | Paul Winter | Mario Schäfer | |
Sächsische Aufbaubank | Christoph Hartung | Dominik Meister | |
Sächsische Aufbaubank | Marvin Sachs | Ralph-Thorsten Schüler | |
Hausdienstleistung Augst | Rene Ehnert | Frank Augst | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr | Heiko Fleischer | Rita Boden | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr 2 | Ralf Gottwald | Ralf Berger | |
ADZ NAGANO | Marko Gärtner | Daniel Kuhn | |
TU Dresden | Joshua Thomas | Elia Thomas | |
Sächsische Aufbaubank | Dominik Rehn | Hannes Lement | |
Angel- und Familienreisen Janet Hofmann | Lisa Hofmann | Marc Antonio | |
KPMG AG | Tom Franke | Jonas Hoffmann | |
KPMG AG | Tommy Worbs | Naser Atta | |
KPMG AG | Olaf Rößler | Björn Becker | |
Schröder Systeme GmbH | Rainer Witt | Daniel Silber | |
TU Dresden 2 | Peter Kienast | Fritz Fröde | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Tereza Popp | Silvio Popp | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Mandy Anger | Uwe Thielemann | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Finn Lietz | Justin Lietz | |
Pressekreis Deutschland | Stanley Choi | Alwin Choi | |
TU Dresden 4 | Alexander Czech | Matthias Meißner | |
Globalfoundries Device-LIT | Xin Zou | Günther Czech | |
Highvolt Prüftechnik Dresden GmbH | Maximilian Kain | Martin Rosemann | |
Team SGD | Steffen Mann | Carsten Hofmann | |
Schröder Systeme GmbH | Eik Waldmann | Anke Bartke | |
Schröder Systeme GmbH | Dirk Meth | Benjamin Brückner | |
Menarini - Von Heyden GmbH | Edwin Anton | Robert Wendisch | |
TraceTronic GmbH | Michael Kobert | Matthias Wagner | |
TraceTronic GmbH | Peter Dippe | Bernhard Schmidt | |
TraceTronic GmbH | Ulrich Meckel | Sebastian Dietze | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr 3 | Jörg Briesofsky | Tom Pollack | |
Fleischerei Wiedemann Team 2 | Ronny Hedrich | Bert Roggentin | |
Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH | Martin Hensel | Sven Unger | |
KPM-Bau GmbH | Felix Vogel | Jonas Schwager | |
KPM-Bau GmbH 2 | Matthias Neubert | Philipp Neubert | |
DEVK Versicherung Pirna | Roy Lehnert | Stephan Findeisen | |
Werner GmbH | Michael Benkstein | Philipp Schulz | |
Winter Automobilpartner GmbH & Co KG | Sandro Rudolph | Felix Böhm | |
TU Dresden 3 | Jan Himmelsbach | Nico Michalik | |
SAP SE | Jonas Keil | Jan Säck | |
iSAX GmbH & Co. KG | Sven Rotzsche | David Conradi | |
biri-bücher | Clemens Richter | Frank Richter | |
ESL FACEIT Group | Yannik Ersahin | Kristian Kinne | |
SAP SE | René Wohllebe | Christian Grunwald | |
Evangelisches Gymnasium Bad Marienberg | Yannick Schneider | Alexander Bonin | |
Hellerauer Fruchtsäfte | Philipp Kahle | Kyle Wegener | |
Robert Bosch Dresden | Oliver Roßmann | Andreas Roßmann | |
Sick Engineering GmbH | Veit von Meyeren | Benno Martens | |
Sick Engineering GmbH | Anton Doronin | Aleksander Andreev | |
Infineon | Patrick Preuss | Albrecht Benad | |
Infineon 2 | Anne Spindler | Sebastian Franke | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | David Mager | Anton Schabanow | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | René Hieke | Johannes Rennert | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | René Queißert | Peter Grünewald | |
Härtewerk Chemnitz GmbH | Matthias Stemmler | Rainer Kluger | |
First Sensor AG | Ronny Bienert | Carsten Wenzel | |
Zahnarztpraxis Ralph Teichert | Ralph Teichert | Lutz-Wolfram Reiter | |
Engie | Wolfram Queißer | Torsten Frey | |
SachsenEnergie | René Schuster | Heiko Witschel | |
Pfeffermond GmbH | Markus Schumann | Ines Schumann | |
Pfeffermond GmbH | Anita Mostofa | Jonas Roth | |
ENWITO GmbH | Ron Schimkat | Til Diener | |
Pharmatec GmbH | Stephan Böhme | Mario Prochaska | |
SAP SE 2 | Tom Patzig | Benjamin Kubitz | |
TU Dresden 5 | Jonas Landgraf | Jonas Teichmann | |
Team DVB | Susan Wehner | Eric Stötzner | |
Sebastian Bartsch DVAG | Sebastian Bartsch | Toni Markmann | |
IMB TU Dresden | Jonas Scharf | Cedric Eisermann | |
KOKI Technik Transmission Systems GmbH 2 | Holger Keller | Marek Surdziel | |
Blackfire Medien GmbH | Theodor Glöer | Marlon Würffel | |
Leybold Dresden GmbH 2 | Lothar Oswald | Marcel Bartel | |
Finex | Matthias Markert | Maik Stegemann | |
Energy Boys | Oliver Nimtz | Tommy Engelhardt |
Aktiv-Wettbewerb B (max. 24 Teams, danach Warteliste)
Nummer | Firma | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
Ingenieurbüro Morgenstern | Götz Morgenstern | Andreas Herrmann | |
MCE | David Dietrich | Dennis Dietrich | |
Gebergrund Goppeln | Simon Schüler | Levin Zwanzig | |
KOKI Technik Transmission Systems GmbH | Bernd Schulze | Jürgen Pfüller | |
LTB Transporte Chemnitz | Philipp Bogedain | Peter Lippmann | |
Thiele | Anja Strathausen | Karsten Thiele | |
FV BW Zschachwitz | Andy Jentzsch | Torsten Schulze | |
Sächsische Aufbaubank | Bernd Rößner | Katja Frohs | |
VO-Beteiligungen | ines voigt | jens voigt | |
apoBank | Marcus Döschner | Stefan Brand | |
Büro für Infrastruktur und Versorgungssysteme | Stefan Fischer | Werner Käßner | |
KLS Karosserie und Lackierbetrieb Standke GmbH | Raik Schieblich | Markus Pellegrini | |
DHL | Marko Bombach | Uwe Meffert | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Matthias Hofmann | Annett Sadler | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Bennet Junghans | Dirk Lauckner | |
Bäckerei/Konditorei Eric Ullmann | Mike Rucks | Thomas Hempel | |
Felix Schoeller GmbH & Co. KG | Michael König | Dirk Steinert | |
Hort der 19. Grundschule Dresden | Tobias Kaul | Annekatrin Jülich | |
LEHNDEK UG | Tommy Fischer | Frank Steiniger | |
LEHNDEK UG | Mike Lehnert | Frank Morgenstern | |
LEHNDEK UG | Jan Schillk | Jörg Konzak | |
Fleischerei Wiedemann | Danny Uecker | Willy Füssel | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Falk Neumann | Jan Meißner | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | André Rößler | Stephan Kinner | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Ngoc Hai | Karin Kaiser | |
Flugschule BORN-2-FLY GmbH | Ralf Stötzner | Anke Stötzner | |
Leybold Dresden GmbH | Sten Großmann | Sven Friedrich | |
Team Strabag | Daniel Zschoch | Peter Biber | |
Sächsische Aufbaubank | Paul Winter | Mario Schäfer | |
Sächsische Aufbaubank | Christoph Hartung | Dominik Meister | |
Sächsische Aufbaubank | Marvin Sachs | Ralph-Thorsten Schüler | |
Hausdienstleistung Augst | Rene Ehnert | Frank Augst | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr | Heiko Fleischer | Rita Boden | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr 2 | Ralf Gottwald | Ralf Berger | |
ADZ NAGANO | Marko Gärtner | Daniel Kuhn | |
TU Dresden | Joshua Thomas | Elia Thomas | |
Sächsische Aufbaubank | Dominik Rehn | Hannes Lement | |
Angel- und Familienreisen Janet Hofmann | Lisa Hofmann | Marc Antonio | |
KPMG AG | Tom Franke | Jonas Hoffmann | |
KPMG AG | Tommy Worbs | Naser Atta | |
KPMG AG | Olaf Rößler | Björn Becker | |
Schröder Systeme GmbH | Rainer Witt | Daniel Silber | |
TU Dresden 2 | Peter Kienast | Fritz Fröde | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Tereza Popp | Silvio Popp | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Mandy Anger | Uwe Thielemann | |
POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung | Finn Lietz | Justin Lietz | |
Pressekreis Deutschland | Stanley Choi | Alwin Choi | |
TU Dresden 4 | Alexander Czech | Matthias Meißner | |
Globalfoundries Device-LIT | Xin Zou | Günther Czech | |
Highvolt Prüftechnik Dresden GmbH | Maximilian Kain | Martin Rosemann | |
Team SGD | Steffen Mann | Carsten Hofmann | |
Schröder Systeme GmbH | Eik Waldmann | Anke Bartke | |
Schröder Systeme GmbH | Dirk Meth | Benjamin Brückner | |
Menarini - Von Heyden GmbH | Edwin Anton | Robert Wendisch | |
TraceTronic GmbH | Michael Kobert | Matthias Wagner | |
TraceTronic GmbH | Peter Dippe | Bernhard Schmidt | |
TraceTronic GmbH | Ulrich Meckel | Sebastian Dietze | |
Landesamt für Straßenbau und Verkehr 3 | Jörg Briesofsky | Tom Pollack | |
Fleischerei Wiedemann Team 2 | Ronny Hedrich | Bert Roggentin | |
Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH | Martin Hensel | Sven Unger | |
KPM-Bau GmbH | Felix Vogel | Jonas Schwager | |
KPM-Bau GmbH 2 | Matthias Neubert | Philipp Neubert | |
DEVK Versicherung Pirna | Roy Lehnert | Stephan Findeisen | |
Werner GmbH | Michael Benkstein | Philipp Schulz | |
Winter Automobilpartner GmbH & Co KG | Sandro Rudolph | Felix Böhm | |
TU Dresden 3 | Jan Himmelsbach | Nico Michalik | |
SAP SE | Jonas Keil | Jan Säck | |
iSAX GmbH & Co. KG | Sven Rotzsche | David Conradi | |
biri-bücher | Clemens Richter | Frank Richter | |
ESL FACEIT Group | Yannik Ersahin | Kristian Kinne | |
SAP SE | René Wohllebe | Christian Grunwald | |
Evangelisches Gymnasium Bad Marienberg | Yannick Schneider | Alexander Bonin | |
Hellerauer Fruchtsäfte | Philipp Kahle | Kyle Wegener | |
Robert Bosch Dresden | Oliver Roßmann | Andreas Roßmann | |
Sick Engineering GmbH | Veit von Meyeren | Benno Martens | |
Sick Engineering GmbH | Anton Doronin | Aleksander Andreev | |
Infineon | Patrick Preuss | Albrecht Benad | |
Infineon 2 | Anne Spindler | Sebastian Franke | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | David Mager | Anton Schabanow | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | René Hieke | Johannes Rennert | |
Robotron Datenbank-Software GmbH | René Queißert | Peter Grünewald | |
Härtewerk Chemnitz GmbH | Matthias Stemmler | Rainer Kluger | |
First Sensor AG | Ronny Bienert | Carsten Wenzel | |
Zahnarztpraxis Ralph Teichert | Ralph Teichert | Lutz-Wolfram Reiter | |
Engie | Wolfram Queißer | Torsten Frey | |
SachsenEnergie | René Schuster | Heiko Witschel | |
Pfeffermond GmbH | Markus Schumann | Ines Schumann | |
Pfeffermond GmbH | Anita Mostofa | Jonas Roth | |
ENWITO GmbH | Ron Schimkat | Til Diener | |
Pharmatec GmbH | Stephan Böhme | Mario Prochaska | |
SAP SE 2 | Tom Patzig | Benjamin Kubitz | |
TU Dresden 5 | Jonas Landgraf | Jonas Teichmann | |
Team DVB | Susan Wehner | Eric Stötzner | |
Sebastian Bartsch DVAG | Sebastian Bartsch | Toni Markmann | |
IMB TU Dresden | Jonas Scharf | Cedric Eisermann | |
KOKI Technik Transmission Systems GmbH 2 | Holger Keller | Marek Surdziel | |
Blackfire Medien GmbH | Theodor Glöer | Marlon Würffel | |
Leybold Dresden GmbH 2 | Lothar Oswald | Marcel Bartel | |
Finex | Matthias Markert | Maik Stegemann | |
Energy Boys | Oliver Nimtz | Tommy Engelhardt |