Die Anmeldung zum 5. Pfeffermond Firmencup ist geschlossen
Ergebnisse 5. Pfeffermond Firmencup 2022
Wettbewerb Aktiv A
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flugschule BORN-2–FLY GmbH | Winter Automobilpartner GmbH & Co KG | LTB Transporte Chemnitz | ORDAT GmbH & Co. KG | TU Dresden 2 | TU Dresden 1 |
Carlos Mühlbach | Sandro Rudolph | Philipp Bogedain | Alexander Rossbild | Elia Carl Thomas | Peter Kienast |
Jan Meißner | Felix Böhm | Jonas Schwager | Andre Malsch | Joshua Thomas | Fritz Fröde |
Preis: VIP-Tickets Dynamo Dresden (AOK) und Hellerauer Säfte Paket | Preis: Rundflug Sportflugzeug Born-to-Fly und Feldschlösschen Gläser | Preis: VIP-Tickets Dresdner Eislöwen | Preis: Gutscheine Segway Tour S&V Mobility | Preis: Gutscheine Decathlon und Tickets CinemaxX | Preis: Tickets Comödie Dresden |
>>> Zu den Gesamtergebnissen Aktiv A
Wettbewerb Aktiv B
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fleischerei Wiedemann | VfB Lengenfeld 1908 | Hausdienstleistung-Augst | ORDAT GmbH & Co. KG | ADZ Nagano GmbH | Flugschule BORN-2–FLY GmbH |
Danny Uecker | Mathias Bohne | René Ehnert | Ingo Holland-Nell | Marko Gärtner | André Rößler |
Willy Füssel | Leandro Deinhardt | Frank Augst | Kevin Lahmann | Daniel Kuhn | Stephan Kinner |
Preis: Gutscheine TeTaKo mit Unterkunft in Leipzig und Hellerauer Säfte Paket | Preis: Rundflug Ultraleichtflugzeug Born-to-Fly und Feldschlösschen Gläser | Preis: Gutscheine Segway Tour S&V Mobility | Preis: VIP-Tickets Dresden Titans | Preis: Gutscheine Decathlon | Preis: Tickets DSC Volleyball |
>>> Zu den Gesamtergebnissen Aktiv B
Wettbewerb Freizeit
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SCHRÖDER SYSTEME GmbH | Leybold Dresden | KOKI Technik Transmission Systems GmbH | KlS Karosserie und Lackierbetrieb Standke Gmbh | Zahnarzt Praxis Ralph Teichert | Sick Engineering |
Daniel Silber | Sten Großmann | Bernd Schulze | Raik Schieblich | Lutz Reiter | Stephan Reichelt |
Eik Waldmann | Sven Friedrich | Jürgen Pfüller | Markus Pellegrini | Ralph Teichert | Benno Martens |
Preis: VIP-Tickets Dynamo Dresden (AOK) und Hellerauer Säfte Paket | Preis: Übernachtung in einem ACHAT Hotel und Feldschlösschen Gläser | Preis: Frühstücks-Brunch im Hilton Dresden | Preis: Tickets Dresdner Eislöwen | Preis: Tickets Dresden Monarchs | Preis: Tickets DSC Volleyball |
>>> Zu den Gesamtergebnissen Freizeit
1. Dresdner Firmencup 2016
>>> Ergebnisse >>> Spielbilder >>> Teambilder
2. Teamfact Firmencup 2017
>>> Ergebnisse >>> Spielbilder >>> Teambilder
3. Teamfact Firmencup 2018
>>> Ergebnisse >>> Spielbilder >>> Teambilder
4. Teamfact Firmencup 2019
>>> Ergebnisse >>> Spielbilder >>> Teambilder