Die Anmeldung zum Pfeffermond Firmencup 2026 startet am 1. Januar
Wettbewerb Freizeit
Platz | Team | Spieler |
---|---|---|
1 | Selbsthilfe 91 e.V F | Marek Surdziel, Jan Schilk |
2 | KOKI Technik Transmission Systems GmbH F | Bernd Schulze, Jürgen Pfüller |
3 | VW Chemnitz/ Schäffler LBO F | Rene Bäuerle, Thomas Beran |
4 | BC Zwillinge F | Torsten Schulze, Daniel Dittmann |
5 | Leybold Dresden GmbH F1 | Sten Großmann, Sven Friedrich |
6 | Freizeitzentrum Adelsberg Chemnitz F | Oliver Fritzsch, René Fritzsch |
7 | KPMG AG F1 | Jonas Hoffmann, Rezan Bilgili |
8 | Ferchau F1 | Stephan Böhme, Sandra Wermuth |
9 | Freizeitzentrum Mixdorf 1995 e.V. F | Andreas Goldschmidt, Rita Goldschmidt |
10 | Ferchau F4 | Sebastian Lattuch, Karsten Schneider |
11 | adesso SE F2 | Hans Hennig, Robin Hunger |
12 | Ferchau F5 | Volker Hanke, Klaus Erdmann |
13 | AOK PLUS F | Michael Musch, Ronny Schlawitz |
14 | Robotron Datenbank-Software GmbH F1 | René Hieke, André Warenski |
15 | KPMG AG F4 | Olaf Rößler, Florian Küttler |
16 | cec projekt GmbH F | Stefan Möbes, Mingmei Pan |
17 | Team TiWaS F | Mirko Lohse, Michael Heß |
18 | Robotron Datenbank-Software GmbH F2 | René Queißert, Peter Grünewald |
19 | SG Gebergrund Goppeln F | Simon Schüler, Levin Zwanzig |
20 | Hort Dresden F | Cliff Erbert, Annekatrin Jülich |
21 | TWSD Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen e.V. F | Sony Son Tran Thai, Kien Nguyen |
22 | Ferchau F2 | Martin Leucht, Andreas Richter |
23 | Relaxdays GmbH F | Denny Seidel, Erik Baum |
24 | Gastroenterologische Praxis Freital F | Marc Binder, Ulli Treptow |
25 | IB Hartig F | Uwe Hartig, Joachim Kehr |
26 | neocx GmbH F | Joshua Skala, Benedikt Schmalzl |
27 | SAP F1 | Stefan Körner, Christian Grunwald |
28 | adesso SE F1 | Thomas Müller, Thomas Natusch |
29 | Molkerei Hainichen Freiberg F | Walter Seidel, Lars Matthes |
30 | DEAXO F | Harry Bartsch, Lennart Niepraschk |
31 | Ingenieurbüro Herzog und Partner GmbH F1 | Marco Bargemann, Tom Pistol |
32 | Leybold Dresden GmbH F3 (>> FREILOS <<) | Cedric Eberlein, Torsten Frey |
33 | Ferchau F3 | Stefan Goletz, Rainer del‘ Antonio |
34 | SpVgg. Dresden Löbtau F | Florian Schönherr, Philipp Merholz |
35 | Lipotype GmbH F | Martin Richter, Markus Damm |
36 | Landesamt für Straßenbau und Verkehr F1 | Ralf Gottwald, Ralf Berger |
37 | Leybold Dresden GmbH F2 | Dominik Rossmann, Lothar Oswald |
38 | Landesamt für Straßenbau und Verkehr F2 | Susann Hillmann, Roland Döge |
39 | tracetronic GmbH F | Ari Schönfelder, Georg Klaußner |
40 | SAP F2 | René Wohllebe, Norman Nürnberger |
41 | Hort ,,Kinderland“ Doberlug-Kirchhain F | Diana Marode, Sarah John |
42 | KPMG AG F2 | Naser Bany Atta, Tommy Worbs |
43 | KPMG AG F3 | Marc-Kevin Liebeck, Sascha Juckheim |
44 | KPMG AG F5 | Philipp Klein, Wolfgang Faber |
45 | UNICEF AG Dresden F | Manuel Müller, Grit Eichhorn |
46 | Ingenieurbüro Herzog und Partner GmbH F2 | Susan Terpitz, Zhongjie Dou |
47 | ADZ Nagano F2 | Henning Eckardt, Mengyue Qiao |
48 | ADZ Nagano F1 | Heike Wende, Katrin Büttner |
Wettbewerb Aktiv A
Platz | Team | Spieler |
---|---|---|
1 | Highvolt Prüftechnik GmbH A | Maximilian Kain, Adrian Knoll |
2 | Hentschke Bau GmbH A | Tim Roßmann, Johannes Petzold |
3 | WEBsolutions A | Paul Gutsche, Marco Schuster |
4 | Werner GmbH (Distribution) A | Michael Benkstein, Martin Rosemann |
5 | Landratsamt Pirna A | Till Ueberschär, Max Michel |
6 | POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung A1 | Sascha Queck, Silvio Popp |
7 | GIP / TJG Dresden A | Ralf Lindner, Simon Latzer |
8 | TUD Schüler GmbH A | Tianyi Zhang, Weijun Lin |
9 | SpiNNcloud Systems A | Oliver Roßmann, Justus Rischke |
10 | LTB Transporte Chemnitz A | Philipp Bogedain, Robert Geisler |
11 | DMOS GmbH A | Kristian Jung, Robert Biele |
12 | Schlossdisco Pirna A | Peter Kienast, Fritz Fröde |
13 | KPM-Bau GmbH A | Matthias Neubert, Philipp Neubert |
14 | tracetronic GmbH A | Michael Kobert, Matthias Wagner |
15 | Arineo GmbH A | Finn Mittag, Sören Rebenich |
16 | Robotron Datenbank-Software GmbH A | Louis Hauser, Simon Fliegel |
17 | Signon Deutschland GmbH A | Maximilian Seipel, Oliver Metzkes |
18 | Sächsisches Staatsarchiv A | Darius Schreiber, Volker Schubert |
19 | POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung A2 | Robin Eulitz, Tereza Popp |
20 | Hellerauer Fruchtsäfte A | Philipp Kahle, Jan-René Naumann |
21 | POPP. Objekt- und Grundstücksbetreuung A3 | Nils Schneider, Johann Weidauer |
22 | Schmiedeberger Gießerei GmbH A | Jakub Breitkopf, Thanh Tran Ngoc |
23 | DEVK Versicherung Pirna A | Stephan Findeisen, Stefan Steinmetz |
24 | Hausdienstleistung-Augst A | David Dietrich, Stefan Moritz |
Wettbewerb Aktiv B
Platz | Team | Spieler |
---|---|---|
1 | Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG B1 | Willy Füssel, Sebastian Hempel |
2 | Flugschule BORN-2-FLY GmbH B2 | Hui Cao, Le Zhang |
3 | Flugschule BORN-2-FLY GmbH B1 | Andre Rößler, Stephan Kinner |
4 | Fleischerei Wiedemann B | Danny Uecker, Bert Roggentin |
5 | Landesamt für Straßenbau und Verkehr B | Heiko Fleischer, Rita Boden |
6 | Bwz 2 B | Dirk Schulze, Andy Jentzsch |
7 | Bäckerei Ullmann B2 | Matthias Hofmann, Annett Sadler |
8 | Flugschule BORN-2-FLY GmbH B3 | Jan Meißner, Frank Augst |
9 | IB Morgenstern B | Götz Morgenstern, Silvio Vogel |
10 | Bildhauerei Schauseil B | Steffen Friedel, Frank Schauseil |
11 | Bäckerei Ullmann B3 | Mike Rucks, Thomas Hempel |
12 | Sicherheitstechnik und Alarmsysteme Peggy Berger B | Stefan Peña, Peggy Berger |
13 | Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG B2 | Tobias Brantz, Raphael Bergmann |
14 | ADZ Nagano B | Marko Gärtner, Daniel Kuhn |
15 | tracetronic GmbH B | Peter Dippe, Bernhard Schmidt |
16 | Hort ,,Kinderland“ Doberlug-Kirchhain 1 B | Luisa Trossert, Arthur Schmidt |
17 | DruckerPoint Kamenz B | Felix Schreiber, Frank Richter |
18 | Bäckerei Ullmann B1 | Florian Vodel, Dirk Lauckner |
19 | BAUGRUND DRESDEN B | Martin Hensel, Sven Unger |
20 | cec projekt GmbH B | Sebastian Schlicht, Christian Heyne |
21 | Volksbank Dresden-Bautzen eG B | Étienne Bellée, Toni Knappe |
22 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG B | Stefan Walter, Falk Dubsky |
23 | Herolé Reisen B | Martin Barnett, Sebastian Beck |
24 | Lipotype GmbH B | Cyrus Papan, Nicolas Frölich |