Turnierergebnisse Freizeitsport
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz |
---|---|---|---|
Soft Ed Systems 1 | Gewächshaustechnik Dresden GmbH | Ing.-büro für Wasser u. Boden GmbH | SAP SE 3 |
Stephan Schlegel | Jan Förster | Georg Kritzner | Philipp Düring |
Hr. Wülfing | Mario Bessert | Piet Neelmeijer | David Heinrich |
Preis: 2x VIP Tickets Dynamo Dresden gesponsort durch CG Gruppe | Preis: 2x VIP Tickets Dresden Titans Basketball | Preis: 2x Tickets DSC Volleyball Bundesliga Damen | Preis: 2x Massage Gutschein gesponsort durch Physiotherapie C.König |
Platz | Firma | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
5. | SoftEd Systems GmbH 2 | Björn Patzker | Markus Gröll |
6. | Globalfoundries 1 | Manuel Müller | Philipp Steinmann |
7. | Megger Radeburg | Cornelia Spiller | Alexander Hermann |
8. | Firma Seifert | Andreas Seifert | Lars Weber |
9. | Panalpina | Robert Hampel | Ronny Brattig |
10. | ZEGV, Uniklinikum Dresden | Thomas Petzold | Jochen Schmitt |
11. | LOVOO GmbH 2 | André Leubner | Marcel Friedrich |
12. | SPD Sachsen | Robert Kluge | Clemens Münster |
13. | Stadtentwässerung Dresden GmbH | Steffen Pötzschke | Robert Haas |
14. | Team Harte Kellen | Frank Lorenz | Anke Stötzner |
15. | Hort der 19.Grundschule | Tobias Kaul | Annekatrin Jülich |
16. | LOVOO GmbH 3 | André Schabrocker | Piero Navarrete |
17. | WGJ 1 | Nora Albinus | André Neubert |
18. | Apogepha Arzneimittel GmbH 2 | Jens Andersch | André Rassmann |
19. | Bauhof West Service | Falk Handschack | Sören Welke |
20. | SAP SE 2 | André Pürschel | Ines Hanke |
21. | DDV ^Top & Spin | Maik Schwert | Matthias Nowitzky |
22. | Team Penner & Pauker | Ralf Stötzner | Sven Stötzner |
23. | HEROLÉ Reisen 2 | Marko Drewianka | Claudia Thiel |
24. | TechniSat Digital GmbH 1 | Raimund Bartossek | Uwe Uhlmann |
25. | WGJ 2 | Claudia Windisch | Tobias Röllig |
26. | TechniSat Digital GmbH 2 | Peter Helbing | Konrad Eckarth |
27. | HEROLÉ Reisen 1 | Martin Sonnenkalb | Sebastian Wagner |
28. | kreITiv GmbH 2 | Markus Schumann | Kevin Schumann |
29. | kreITiv GmbH 3 | Thomas Liepke | Torsten Lobbes |
30. | Vandemoortele Lipids Werke GmbH | Angelika Kliemank | Konrad Fiedler |
31. | HEROLÉ Reisen 3 | Kristina Opitz | Sandra Bleisteiner |
32. | KPMG AG | Katja Schöps | Daniela Böhle |
Aufgabe | LOVOO GmbH 4 | Daniel Redetzki | Michael Berg |
nicht angetreten | Zimmerei Lepski 2 | Martin Svoboda | Enrico Ettrich |
nicht angetreten | Titans alte Generation | Gerd Küchler | Jan Böhnstädt |
nicht angetreten | Flugschule Born-2-Fly GmbH | Jan Meißner | Arne Nax |
Turnierergebnisse Aktiv
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz |
---|---|---|---|
TU Dresden | NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH | TU Bergakademie Freiberg | Ordat GmbH & Co KG 1 |
Philipp Schulz | Rico Schmidt-Engelmann | Nicolai-Alexeji Kummer | Arne Friede |
Lars Martin | Andrej Abrosimov | Maximilian Reich | Andre Malsch |
Preis: 2x Trainingslager mit Übernachtung bei der TT Schule Mühlbach | Preis: 2x VIP Tickets Dresdner Eislöwen gesponsert durch Fa. Bertholdt | Preis: 2x Tickets DSC Volleyball Bundesliga Damen | Preis: 2x Massage Gutschein gesponsort durch Physiotherapie C.König |
Platz | Firma | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
5. | pro:med Logistik | Matthias Bachmann | Sandro Krause |
6. | Zimmerei Lepski 1 | Felix Lepski | René Wohlrab |
7. | Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG | Étienne Bellée | Holger Sauer |
8. | Schneider Electric GmbH | Sven Friedrich | Martin Fröhner |
9. | Ordat GmbH & Co KG 2 | Georg Pfeffer | Kevin Lahmann |
10. | Universitätsklinikum Dresden | Marcel Kitsche | Sören Waibel |
11. | TU Dresden 2 | Frederik Plewina | Maximilian Düsterhöft |
12. | First Sensor Mobility | Patrick Brauner | Sebastian Peters |
13. | MR SunStrom GmbH | Christian Angrick | Steffen Angrick |
14. | VisDat Geodatentechnologie GmbH | Mario Uhlig | Stephanie Grimmer |
15. | kreITiv GmbH 1 | Kai Krannich | Rainer Witt |
16. | LOVOO GmbH 1 | Clemens Richter | Daniel Müller |
17. | T-Systems | Frank Humann | Stefan Kruse |
18. | DREWAG Netz | Peter Mootz | Jens Müller |
19. | Deutsche Post / DHL | Rayk Henzchen | René Osmanski |
20. | Gandert-IT | Olaf Gandert | Jens Streuber |
21. | Elbe Flugzeugwerke | Arvid Fiedler | Heiko Kolbeckel |
22. | Volkswagen Sachsen GmbH | Steven Jonas | Michael Jonas |
23. | Bublitz-Alarm | Kay Dathe | Peggy Berger |
24. | Ausländerrat Dresden e. V. | Axel Koch | Thomas Götze |
25. | Debeka Versicherung Pirna | Till Ueberschär | Simon Lawrenz |
26. | Apogepha Arzneimittel GmbH 1 | Stefanie Krenzlin | Doreen Finze |
27. | SAP SE 1 | Nico Bloh | Daniel Haupt |
28. | Sick Engineering | Veit von Meyeren | Falk Tögel |
nicht angetreten | Sparkassen Versicherung Sachsen 1 | Luise Jacobi | Jens-Peter Meyer |
nicht angetreten | Sparkassen Versicherung Sachsen 2 | Gabriele Henker | Christoph Schön |